Informe · Benchmark ejecutivo
Cuadro resumen de la Banca Múltiple peruana
Compara BCP contra sus 4 principales competidores en 21 métricas clave: cartera, calidad crediticia, eficiencia operativa y rentabilidad. Heatmap por métrica: verde = mejor 25%, rojo = peor 25%.
Cierre:Jun 2026fijoEntidad propia:BCPfijoPeer group:BBVA · Interbank · Scotiabank · PichinchafijoFuente:Pública oficial
Informe Ejecutivo · Cierre Jun 2026
Banco de Crédito del Perú
22 métricas · 5 entidades
| Métrica | BCP | BBVA | Interbank | Scotiabank | Pichincha |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| N° de agencias | 313 | 336 | 199 | 219 | 74.00 |
| N° de Clientes de Crédito (Miles) | 4,322 | 1,998 | 1,043 | 1,210 | 265 |
| N° de personal | 29,243 | 15,112 | 7,488 | 8,112 | 1,980 |
| % Part. Colocaciones en SFⓘ | 31.15% | 21.08% | 13.02% | 14.17% | 2.96% |
| % Part. Depósitos en SF | 33.40% | 22.83% | 12.09% | 13.55% | 2.91% |
| Cartera | |||||
| Cartera Bruta (MM S/) | 132,228 | 89,451 | 55,240 | 60,128 | 12,580 |
| Crec. Cartera YoY (%) | 10.93% | 8.42% | 6.17% | 5.88% | 12.15% |
| Cartera MYPE / Total (%) | 18.03% | 15.44% | 12.20% | 13.85% | 27.31% |
| Crédito Prom. por Cliente (Miles S/) | 30.6 | 44.8 | 53.0 | 49.7 | 47.5 |
| % Créditos Atrasadosⓘ | 2.73% | 3.51% | 4.21% | 4.02% | 4.87% |
| % Mora Global (sin V/C)ⓘ | 5.55% | 6.42% | 7.83% | 7.11% | 9.43% |
| % Mora Global (con V/C)ⓘ | 8.94% | 10.11% | 12.44% | 11.28% | 14.72% |
| Cobertura CAR (%)ⓘ | 127.94% | 118.44% | 108.22% | 112.51% | 101.09% |
| Eficiencia y productividad | |||||
| Gastos Oper. / Margen Bruto (%) | 38.70% | 42.51% | 51.20% | 47.90% | 63.71% |
| % INOF Neto / Ingresos Totales | 15.90% | 12.44% | 9.10% | 10.55% | 4.72% |
| Cartera x Agencia (Miles S/) | 422,454 | 266,220 | 277,582 | 274,558 | 169,973 |
| Cartera x Empleado (Miles S/) | 13,281 | 5,919 | 7,377 | 7,412 | 6,353 |
| N° Clientes x Empleado | 434 | 132 | 139 | 149 | 134 |
| Rentabilidad | |||||
| Utilidad Neta (MM S/) | 7,008 | 3,245 | 1,782 | 1,911 | 72 |
| % ROEⓘ | 27.18% | 22.44% | 18.90% | 20.15% | 15.79% |
| % ROAⓘ | 3.44% | 2.81% | 2.11% | 2.35% | 2.50% |
| Apalancamiento (Activos/Patrimonio) | 7.90 | 7.98 | 8.95 | 8.57 | 6.32 |
Fuente pública oficial · Data procesada por Aibenchef
Mejor 25% Cerca mediana Peor 25%
Genera este cuadro para TU peer group en 30 segundos
- Elige cualquier entidad regulada como tu 'entidad propia'
- Configura peer group ilimitado (2-10 entidades)
- Cambia el cierre a cualquier mes desde 2010
- Filtra por consolidado o solo doméstico
- Exporta a PDF listo para directorio
- Publicaciones AI con gráficos incluidas
Sin tarjeta, sin compromiso. Cancelas cuando quieras.